Tilaus

Tyyppi

Tarjouspyyntö
Tilaus

Yhteystiedot

Tuotteen tiedot

Valitse jakelupäivä kalenterista

g/kpl

kpl

Alueet

0taloutta valittu
Hamina
Iitti
Imatra
Kotka
Kouvola
Lappeenranta
Luumäki
Miehikkälä
Parikkala
Pyhtää
Rautjärvi
Taipalsaari
Virolahti

Hamina

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Hamina 49400 Hamina Keskus 1678 3496 5174
Hamina 49410 Poitsila 240 630 870
Hamina 49420 Uusi-Summa 61 703 764
Hamina 49460 Hillo 155 410 565
Hamina 49480 Vanha-Summa 4 226 230
Hamina 49490 Neuvoton 23 675 698
Hamina 49510 Husula 237 330 567
Hamina 49520 Reitkalli 135 135
Hamina 49540 Metsäkylä 5 220 225
Hamina 49570 Kannusjärvi 260 260
Hamina 49660 Pyhältö 215 215
Hamina 49780 Onkamaa 74 74
Hamina 49840 Mäntlahti 183 183

Iitti

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Iitti 47400 Kausala 310 1280 1590

Imatra

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Imatra 55100 Imatra Keskus 2154 3360 5514
Imatra 55120 Mansikkala-Tuulikallio 1113 655 1768
Imatra 55400 Tainionkoski-Mustalampi 48 555 603
Imatra 55420 Karhumäki-Karhukallio 6 1155 1161
Imatra 55510 Sotkulampi-Linnasuo 616 195 811
Imatra 55610 Rajapatsas-Teppanala 895 930 1825
Imatra 55700 Vintteri-Virasoja 85 850 935
Imatra 55800 Vuoksenniska-Saarlampi 1028 998 2026
Imatra 55910 Rautio-Kurkvuori 90 765 855

Kotka

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Kotka 46930 Huruksela 160 160
Kotka 48100 Kotkansaari 4708 112 4820
Kotka 48130 Puistola 75 220 295
Kotka 48200 Hovinsaari 650 245 895
Kotka 48210 Toukolan Sairaala-Alue 40 34 74
Kotka 48220 Metsola 106 420 526
Kotka 48230 Korela-Jylppy 184 426 610
Kotka 48300 Ruonala 18 530 548
Kotka 48310 Mussalo 146 1469 1615
Kotka 48350 Karhuvuori 1568 2 1570
Kotka 48400 Sutela 221 1555 1776
Kotka 48410 Kaukola 19 769 788
Kotka 48600 Karhula 2654 1335 3989
Kotka 48700 Kyminlinna 436 512 948
Kotka 48710 Koivula 520 520
Kotka 48720 Kymi 9 686 695
Kotka 48750 Nikeli 139 139
Kotka 48770 Ristinkallio 105 675 780
Kotka 48800 Otsola-Mäntykangas 7 845 852
Kotka 48810 Rantahaka 265 265
Kotka 48900 Sunila 318 324 642
Kotka 48910 Suulisniemi 186 505 691
Kotka 48930 Tiutinen 1 160 161
Kotka 49300 Tavastila 150 150
Kotka 49340 Juurikorpi 3 301 304

Kouvola

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Kouvola 45100 Kouvola Keskus 2196 1193 3389
Kouvola 45120 Kotkankallio-Vahteranmäki 231 1450 1681
Kouvola 45130 Korjala-Kaunisnurmi 450 293 743
Kouvola 45150 Kankaronmäki-Eskolanmäki 780 990 1770
Kouvola 45160 Lehtomäki 1254 1115 2369
Kouvola 45200 Tornionmäki 1575 1003 2578
Kouvola 45330 Harju 535 535
Kouvola 45360 Jokela 62 1368 1430
Kouvola 45370 Valkeala kk 150 885 1035
Kouvola 45410 Utti 336 336
Kouvola 45460 Savero 70 70
Kouvola 45610 Koria 294 1782 2076
Kouvola 45700 Kuusankoski Keskus 1916 2348 4264
Kouvola 45720 Kotiharju-Ruhjonmäki 82 910 992
Kouvola 45740 Maunuksela 80 1105 1185
Kouvola 45750 Kuusankosken Sairaala-Alue 80 80
Kouvola 45810 Pilkanmaa 618 618
Kouvola 45910 Voikkaa 299 875 1174
Kouvola 45940 Oravala 105 105
Kouvola 46110 Tuohikotti 157 157
Kouvola 46140 Vekaranjärvi 58 58
Kouvola 46230 Aro 190 190
Kouvola 46710 Sippola 400 400
Kouvola 46800 Myllykoski 595 1484 2079
Kouvola 46810 Ummeljoki 15 640 655
Kouvola 46860 Anjalankoski Keskus 365 365
Kouvola 46900 Inkeroinen 400 1049 1449
Kouvola 46910 Anjala 89 760 849
Kouvola 47110 Löytty 52 52
Kouvola 47200 Elimäki kk 131 920 1051
Kouvola 47710 Jaala kk 526 526
Kouvola 47810 Selänpää 155 155
Kouvola 47830 Hasula 133 133
Kouvola 47850 Verla 90 90
Kouvola 47900 Vuohijärvi 24 121 145

Lappeenranta

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Lappeenranta 53100 Lappeenranta Keskus 5843 1236 7079
Lappeenranta 53130 Keskussairaala-Alue 200 115 315
Lappeenranta 53200 Kaukas-Tirilä 609 298 907
Lappeenranta 53300 Lauritsala-Mälkiä 1637 2586 4223
Lappeenranta 53400 Laihia 2 748 750
Lappeenranta 53420 Mustola 245 245
Lappeenranta 53500 Parkkarila-Harapainen-Reijola 421 1853 2274
Lappeenranta 53550 LAPPEENRANTA 432 491 923
Lappeenranta 53600 Kesämäki 1155 239 1394
Lappeenranta 53650 Mattila-Kuusela 194 727 921
Lappeenranta 53810 Kuusimäki-Lavola 1654 582 2236
Lappeenranta 53830 Rutola 4 143 147
Lappeenranta 53850 Skinnarila 2141 2573 4714
Lappeenranta 53900 Pallo-Tysterniemi-Leiri 1332 111 1443
Lappeenranta 53920 Voisalmi 1721 461 2182
Lappeenranta 53950 Kivisalmi 722 513 1235
Lappeenranta 54100 Joutseno Keskus 596 2139 2735
Lappeenranta 54110 Lampikangas 58 492 550
Lappeenranta 54120 Pulp 180 681 861
Lappeenranta 54230 Nuijamaa 10 413 423
Lappeenranta 54260 LAPPEENRANTA 372 372
Lappeenranta 54300 LAPPEENRANTA 260 260
Lappeenranta 54310 Hytti 197 197
Lappeenranta 55300 Rauha-Tiuruniemi 88 420 508
Lappeenranta 55320 Rauha 92 175 267
Lappeenranta 55330 Tiuruniemi 50 50

Luumäki

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja

Miehikkälä

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Miehikkälä 49700 Miehikkälä kk 365 365

Parikkala

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja

Pyhtää

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Pyhtää 49200 Heinlahti 215 215
Pyhtää 49210 Huutjärvi 2 584 586
Pyhtää 49220 Siltakylä 21 639 660
Pyhtää 49240 Purola 395 395
Pyhtää 49270 Pyhtää kk 47 466 513
Pyhtää 49290 Vastila 210 210

Rautjärvi

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja

Taipalsaari

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Taipalsaari 54915 Saimaanharju-Kyläniemi 53 846 899

Virolahti

Kaupunki Postinro Alue Kerrostalot Pientalot Kaikki Lisätietoja
Virolahti 49900 Virolahti Keskus 43 1082 1125
Valittuja talouksia yhteensä 0

Muuta